| Pagina 1 di 2 | 1 2 Successiva >>> |
| Pos. | Var. | Canale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - |
| |||||
| 2 | +24 |
| ||||||
| 3 | -1 |
| ||||||
| 4 | -1 |
| ||||||
| 5 | -1 |
| ||||||
| 6 | - | - |
| |||||
| 7 | +78 |
| ||||||
| 8 | - | - |
| |||||
| 9 | -2 |
| ||||||
| 10 | -1 |
| ||||||
| 11 | +4 |
| ||||||
| 12 | -7 |
| ||||||
| 13 | -3 |
| ||||||
| 14 | -3 |
| ||||||
| 15 | -1 |
| ||||||
| 16 | +9 |
| ||||||
| 17 | +7 |
| ||||||
| 18 | +4 |
| ||||||
| 19 | -2 |
| ||||||
| 20 | +1 |
| ||||||
| 21 | -3 |
| ||||||
| 22 | +32 |
| ||||||
| 23 | -10 |
| ||||||
| 24 | -8 |
| ||||||
| 25 | +5 |
| ||||||
| 26 | -3 |
| ||||||
| 27 | - | - |
| |||||
| 28 | +1 |
| ||||||
| 29 | -9 |
| ||||||
| 30 | -2 |
| ||||||
| 31 | -12 |
| ||||||
| 32 | +52 |
| ||||||
| 33 | +3 |
| ||||||
| 34 | +1 |
| ||||||
| 35 | +5 |
| ||||||
| 36 | +1 |
| ||||||
| 37 | +2 |
| ||||||
| 38 | -5 |
| ||||||
| 39 | -1 |
| ||||||
| 40 | -6 |
| ||||||
| 41 | +5 |
| ||||||
| 42 | -10 |
| ||||||
| 43 | +4 |
| ||||||
| 44 | - | - |
| |||||
| 45 | +19 |
| ||||||
| 46 | +10 |
| ||||||
| 47 | +2 |
| ||||||
| 48 | +4 |
| ||||||
| 49 | +14 |
| ||||||
| 50 | -5 |
| ||||||
| 51 | -3 |
| ||||||
| 52 | -2 |
| ||||||
| 53 | -11 |
| ||||||
| 54 | -1 |
| ||||||
| 55 | +5 |
| ||||||
| 56 | -25 |
| ||||||
| 57 | - | - |
| |||||
| 58 | -15 |
| ||||||
| 59 | +2 |
| ||||||
| 60 | +18 |
| ||||||
| 61 | +1 |
| ||||||
| 62 | +7 |
| ||||||
| 63 | -22 |
| ||||||
| 64 | +17 |
| ||||||
| 65 | -7 |
| ||||||
| 66 | +11 |
| ||||||
| 67 | +23 |
| ||||||
| 68 | -13 |
| ||||||
| 69 | -2 |
| ||||||
| 70 | +87 |
| ||||||
| 71 | -12 |
| ||||||
| 72 | -21 |
| ||||||
| 73 | -5 |
| ||||||
| 74 | -2 |
| ||||||
| 75 | +5 |
| ||||||
| 76 | +16 |
| ||||||
| 77 | -4 |
| ||||||
| 78 | +9 |
| ||||||
| 79 | -8 |
| ||||||
| 80 | +3 |
| ||||||
| 81 | +29 |
| ||||||
| 82 | +76 |
| ||||||
| 83 | -9 |
| ||||||
| 84 | +31 |
| ||||||
| 85 | +55 |
| ||||||
| 86 | -7 |
| ||||||
| 87 | -22 |
| ||||||
| 88 | +19 |
| ||||||
| 89 | -19 |
| ||||||
| 90 | -8 |
| ||||||
| 91 | -15 |
| ||||||
| 92 | -26 |
| ||||||
| 93 | +35 |
| ||||||
| 94 | -6 |
| ||||||
| 95 | +1 |
| ||||||
| 96 | +35 |
| ||||||
| 97 | +61 |
| ||||||
| 98 | -12 |
| ||||||
| 99 | -10 |
| ||||||
| 100 | +1 |
| ||||||
| Pagina 1 di 2 | 1 2 Successiva >>> |
Pubblicità